我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
光伏检测室外气象站-一款大型光伏电站用的气象站#2023已更新
2023-03-23移动式气象仪-一款集成十要素一体式传感器的便携式气象站2023顺丰包邮
2023-09-05卫星气象水文数据广播接收设备——一款单兵开展接收任务的气象数据接收设备
2023-02-03土壤水分监测系统 ——一款高度集成的墒情自动监测设备#2023已更新
2023-04-10智慧农业气象观测站-一款质量保证的农业气象墒情监测站#2023已更新
2023-02-20酸碱盐雾试验箱
联系电话:15666887396
酸碱盐雾试验箱是利用一定浓度的盐溶液或酸性盐溶液,在一定的 温度和通过盐雾喷淋的方法在一定的相对湿度的环境下对进行 加速盐雾腐蚀试验。
酸碱盐雾试验箱
适用范围:
盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
名称: 盐水喷雾试验机
一. 盐雾试验箱规格
内部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
试验室温度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
压力桶温度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
试验室容积 | 600L |
盐水箱容积 | 25L |
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
喷雾量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
试验室相对湿度 | 85%以上 |
二. 盐雾试验箱特性:
1. | 进口灰白P.V.C板制,特殊处理耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角,四轮滑行,可推着走。 |
2. | 做工精细,外形美观,透明度高,气动开盖。 |
3. | 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可) |
4. | 喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。 |
5. | 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化.带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。 |
6. | 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。 |
7. | 两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警 |
8. | 采用内置式雾量收集筒两个。比传统的外置式相比更不易碰坏。 |
9. | 附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。 |
10. | 内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄。 |
11. | 进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。 |
12. | 温度范围:1:实验室温度:35℃--压力桶温度:50℃(可任意设定) 2:实验室温度:47℃--压力桶温度:63℃(可任意设定) |
13. | 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升温速度:1:实验室,常温---→35℃ 约35分钟 2:压力桶,常温---→47℃ 约15分钟 |
15. | 温度精度:±1℃ |
16 | 适用国际标准:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
三. 盐雾试验箱控制面板及电器配件:
温控器(浙江大华) | 2个 |
压力表(日本KKK) | 1个 |
指示灯(中国台湾) | 5个 |
计时器(DHC) | 1个 |
控制开关(中国台湾) | 2个 |
SSR(中国台湾阳明) | 2个 |
继电器(日本欧姆龙) | 1个 |
感温线(中国台湾神捷) | 2条 |
调压阀(日本SMC) | 2个 |
电磁阀(日本欧姆龙) | 4个 |
十、内装置品
喷雾塔 | 2套 |
置物架 | 一套 |
置物棒 | 一套 |
标准量筒 | 2支 |
温度指示针 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃喷嘴 | 2支 |
除雾系统 | 1组 |
十一、附件:
试药氯化钠(NacI)2瓶、量杯1只、操作说明书 1本。保证书1份
返回列表
扫码关注我们
© 2024 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml