我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
检测光伏板性能质量的测试设备- 光伏el板检测仪2023顺丰包邮
2023-12-13便携式el检测仪-一款型号为TH-EL3的光伏板检测仪2024顺丰包邮
2023-12-13光伏板检测仪器-一款监测光伏电池组件缺陷的el检测仪 2023顺丰包邮
2023-08-29el测试仪-一款提高电站质量的便携式el检测仪2023顺丰包邮+全+国+发+货
2023-06-13环境推荐:便携式el检测仪-一款检测缺陷的el检测仪2023顺丰包邮
2023-04-28便携式el检测仪
联系电话:15666887396
便携式el检测仪便携式el检测仪目前规模生产的太阳电池的质量主要是从外观和电致发光(EL)两方面做判定。EL不良率是影响生产线合格率的主要因素之一,其问题的解决一直是困扰生产线的难题。
一、产品概述
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
3) 滤光系统:可过滤灯光,月光,星光等,测试效果无影响。
项目 | 内容 |
检测对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
组件类型 | 多晶硅、单晶硅、异质结、CIGS、等 |
1) 检测系统
系统 | 名称 | 规格 |
成像模块 | 相机分辨率 | 1600万像素、分辨率:4928×3264 |
红外镜头 | 专用变焦红外镜头 | |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
红外芯片 | 常规级ZS30S | |
高测试精度 | 0.8mm/pixel | |
滤光波段 | 可屏蔽灯光、月光、星光等 | |
成像时间 | 0.1s~30s 根据图像效果可调 | |
ISO感光度 | ISO100~6400 根据图像效果可调 | |
相机显示屏 | 3英寸高清92万像素液晶旋转屏 比例:3:2 | |
对焦模式 | 全自动11点平面对焦,支持弱光,斜面,暗光等环境下全自动对焦 | |
控制模式 | 专用软件/遥控器 | |
软件系统 | 智升WUSB管理软件(Usb版) | 连接方式:高速传输USB数据线 传输时长:1-3s 功能:权限操作、权限密码、数据统计、图像处理(矫正、灰度、截图、图像镜像)、条码录入、日期分类、缺陷分类、命名保存、图片水印、数据导出、数据日志等 |
数据保存 | 1:保存相机储存卡 2:电脑文件管理器(保存路径可自定义) | |
EL电源 模块 | 线性恒流EL电源 | 外接供电:AC 220V 电压:0~100V 精度±1% 电流:0-10A 精度±1% 保护功能:短路保护、逆电流保护、漏电保护、欠压保护、过热等功能安全保护。 EL上电:兼容高低电流切换 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系统 | 检测支架 | 轻便、可伸缩、1.3M |
整机 | 拉杆箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG |
环境温度 | -30C°~ 50C° | |
服务保障 | 全国联保,享有三包服务 质保期:1年 技术支持:1小时响应、7*24小时电话支持及解决方案 |
返回列表
扫码关注我们
© 2024 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml