我们相信合格的产品是信誉的保证!
干扰无人机系统——定向锁频进行压制的无人机反制设备#2023已更新【尖兵Ⅰ】无人机干扰系统是可以在很多重要场合实现安保系统的设备,特别是在很多机密的场合下,需要岗哨进行站岗保卫的,如果遇到无人机进行拍摄等,可以进行制止,避免很多信息造成外泄的风险,该设备能够针对于1500米以内的设备进行制止,可以进行驱离和迫降的模式。
产品型号 | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驱离模式 | 打开遥控、图传链路开关,可驱离入侵的无人机返航回起点 | |||
模式二、 迫降模式 | 打开遥控、图传链路开关及导航开关,可迫使入侵的无人机盘旋或降落 | |||
无人机有效管制距离 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工况测试) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干扰距离与无人机遥控距离) | |||
频率及功率 | 频段 | 频率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 导航频段:覆盖GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天线 | 喇叭天线 | 800MHz-6G | 驻波≤1.5Typ. | 天线增益≤12dB |
电池 | 可拆更换电池:7.5AH 24V 持续不间断工作2.5时 | |||
显示屏 | 显示:电池容量、电池百分比、电压、工作电流、 | |||
温控系统 | 智能温控散热系统 | |||
工作环境温度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
产品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防护箱、瞄准镜、充电器、说明书、合格证各一 |
扫码关注我们
© 2024 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml