我们相信合格的产品是信誉的保证!
农田环境信息监测系统-一款抗氧化可定制的农业气象站2024天合顺丰包邮天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,型号推荐:【TH-NQ14】农业气象监测系统与农业科研机构合作,共同推动农业科技创新。通过对气象数据的分析,科研人员可以研究农作物生长与气象条件的关系,为农民提供更加科学的种植建议。同时,气象站还可以为农业、智慧农业等现代农业技术提供数据支持,帮助农民实现精细化、智能化管理,提高生产效率。
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探针) | 3-9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷钾 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸发量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
扫码关注我们
© 2024 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml