我们相信合格的产品是信誉的保证!
手持多参数水质检测仪:积累和分析水质监测数据,有助于养殖者优化养殖模式【型号推荐:TH-SS05,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】手持多参数水质检测仪设备体积小巧,重量轻,便于携带至养殖现场进行水质监测。能够同时测量多个水质参数,提供全面的水质数据,有助于养殖者更全面地了解水质状况。采用先进的检测技术,能够在短时间内完成多个参数的测量,且测量结果准确可靠。养殖者可以定期使用手持多参数水质检测仪对养殖水体进行监测,实时掌握水质状况。根据监测数据,养殖者可以及时调整养殖环境,如调节水温、增氧、换水等,以确保养殖生物处于最佳生长状态。通过监测水质参数,养殖者可以及时发现水质异常,并采取措施预防疾病爆发,减少经济损失。手持多参数水质检测仪提供的数据是养殖者优化养殖模式的科学依据。通过数据分析,养殖者可以更准确地了解养殖生物的需求和养殖环境的状况。根据水质参数的变化,养殖者可以调整饲料投喂量和投喂时间,以提高饲料的利用率和养殖生物的生长速度。
一、产品简介
SS05便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ✔ | |
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
扫码关注我们
© 2025 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml