
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2026-04-20
浏览次数:9云境天合手持式水质检测仪优点:手持舒适使用方便,适应多种复杂检测环境【型号:TH-SS07,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在户外水质监测、应急污染排查或野外科研考察等场景中,检测设备的便携性与操作便捷性直接影响工作效率与数据准确性。云境天合手持式水质检测仪以人性化设计为核心,通过优化机身结构与交互逻辑,打造出单手即可轻松握持的流畅体验,即使长时间使用也不易疲劳。其外壳采用防滑耐磨材质,搭配符合人体工学的弧度设计,确保在潮湿、泥泞或颠簸环境中仍能稳固操作;防水防尘等级满足野外作业需求,无惧雨水或沙尘侵袭。检测仪配备高清背光显示屏,数据在强光或暗光下均清晰可见,搭配简洁的按键布局,用户无需培训即可快速完成参数设置与结果读取。此外,设备支持多场景适配,可灵活检测河流、湖泊、工业废水等不同水体,为环境监测、农业灌溉或应急响应提供即时、可靠的水质数据支撑。

一、产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、cod、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
返回列表

扫码关注我们
© 2026 山东天合环境科技有限公司(sdthqx.com) 版权所有 鲁ICP备2022000759号-12
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml